Nachrichten aus Eilenburg
Information zu Geschwindigkeitsmessungen
Der Bereich Ordnung und Sicherheit informiert über die im zweiten Quartal durchgeführten Messungen.
Es werden vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und das Statistikgerät kommt häufiger zum Einsatz. Bürgerinnen und Bürgern sowie Stadträte, haben sich gewünscht, dass das Einhalten der Geschwindigkeit im Straßenverkehr häufiger kontrolliert werden soll.
Im zweiten Quartal des Jahres 2022 wurden nachfolgende Messungen durchgeführt:
Straße | Zeitraum |
---|---|
Gesamtzahl Fahrzeuge | Prozentsatz der zu schnellen Fahrzeuge (Anzahl) |
August-Bebel-Str. | 21.03.- 01.04.22 |
2.450 | 7 % (171) |
Jacobsplatz | 21.03.- 01.04.22 |
1.499 | 2 % (30) |
Sprottaer Landstr. | 01.04. - 19.04.22 |
26.708 | 27 % (7.211) |
Wilhelm-Grune-Str. | 01.04. - 19.04.22 |
4.967 | 0 % |
Leipziger Str. | 19.04. - 03.05.22 |
139.499 | 6 % (8.370) |
Am Anger | 19.04. - 03.05.22 |
34.569 | 8 % (2.789) |
Wallstraße | 03.05. - 16.05.22 |
7.249 | 13 % (942) |
Lilienstr. | 16.05. - 30.05.22 |
17.071 | 58 % (9.901) |
Bahnhofstr. | 16.05. - 30.05.22 |
22.420 | 8 % (1.793) |
Wurzener Landstr. | 30.05. - 13.06.22 |
76.293 | 39 % (29.754) |
Markt | 13.06. - 04.07.22 |
105.805 | 8 % (8.464) |
Rödgener Str. | 13.06. - 04.07.22 |
14.125 | 1 % (141) |
Hinweis: Das Überschreiten der Geschwindigkeit wird bereits ab einem km/h zu viel erfasst.
Ergibt die Geschwindigkeitsmessung, dass an bestimmten Stellen, die Geschwindigkeit permanent überschritten wird, dann wird in Folge dessen „geblitzt“. Allerdings nur, sofern es technisch möglich ist. Ansonsten werden die problematischen Stellen zu gegebener Zeit erneut überprüft.
Verpasse nichts aus deiner Lieblingsstadt! Aktuelle Infos regelmäßig im Newsletter.